Taom-pianarana 2026-2027 · vola amin'ny Ariary
Saram-pianarana
Fampahalalana mazava sy mangarahara momba ny saran'ny fianaranao: misafidiana ny lalanao, ary mipetraka eo imasonao ny tatitra.
Ny tatitry ny saram-pianaranao
Oniversite Advantista Zurcher
Tatitry ny saram-pianarana 2026-2027
Vola amin'ny Ariary, araka ny tabilao ofisialy 2026-2027.
20 000 Ar Fitsapana ny haavo, aloa alohan'ny fisoratana anarana (Licence). Tsy ao anatin'ny totaliny.
Aiza no alehan'ny ariary tsirairay
Mipetraka ao na tsia?
Mandoa indray mandeha na isan-tsokajy
Ho an'ny Master, drafitra fandoavam-bola telo azo safidiana.
-
100 % indray mandeha
Rehefa misoratra anarana na amin'ny volana Oktobra 2026
-
50 % + 50 %
50 % amin'ny Oktobra, 50 % alohan'ny fanadinana farany
-
25 % isam-bolana
Araka ny daty fandoavana voafaritra
Licence: momba ny fomba fandoavam-bola sy ny daty fandoavana, mifandraisa amin'ny serivisy ny Vola (mombamomba eo ambany).
Handoa Master
-
MVola · amin'ny anaran'ny UAZ-1
038 53 849 49
-
BMOI
00004 00006 070112 001 28 32
Saran'ny fandinihana ny antontan-taratasy: 17 000 Ar, aloa amin'ny Mobile Money na famindrana bankary.
Ireo tabilao ofisialy
Ny vola rehetra 2026-2027, araka ny navoaka. Sokafy tabilao iray hijerena azy.
Siansa mpitsaboLicence · semestra 1
| Lisitry ny saram-pianarana | Fanamafisam-pahaizana | Taona voalohany | Taona faharoa | Taona fahatelo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mipetraka ao | Tsy mipetraka ao | Mipetraka ao | Tsy mipetraka ao | Mipetraka ao | Tsy mipetraka ao | Mipetraka ao | Tsy mipetraka ao | |
| Saram-pianarana ankapobenyIsaky ny semestra | 213 000 | 213 000 | 213 000 | 213 000 | 273 000 | 273 000 | 273 000 | 273 000 |
| Laboratoara informatikaIsaky ny semestra | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | – | – | – | – |
| Trano fatorianaHo an'ny mipetraka ao | 345 000 | – | 345 000 | – | 345 000 | – | 345 000 | – |
| Kantina9 000 Ar isan'andro · 115 andro · ho an'ny mipetraka ao | 1 035 000 | – | 1 035 000 | – | 1 035 000 | – | 1 035 000 | – |
| Saram-pianarana19 000 Ar isaky ny crédit · ho an'ny crédits 30 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 |
| Dia fianaranaTaona faharoa · antsasany amin'ny vidiny manontolo isaky ny semestra | – | – | – | – | 150 000 | 150 000 | – | – |
| Alliance Française | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | – | – | – | – |
| Totaliny | 2 354 000 | 974 000 | 2 354 000 | 974 000 | 2 373 000 | 993 000 | 2 223 000 | 843 000 |
Siansa mpitsaboLicence · semestra 2
| Lisitry ny saram-pianarana | Fanamafisam-pahaizana | Taona voalohany | Taona faharoa | Taona fahatelo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mipetraka ao | Tsy mipetraka ao | Mipetraka ao | Tsy mipetraka ao | Mipetraka ao | Tsy mipetraka ao | Mipetraka ao | Tsy mipetraka ao | |
| Saram-pianarana ankapobenyIsaky ny semestra | 228 000 | 228 000 | 228 000 | 228 000 | 228 000 | 228 000 | 228 000 | 228 000 |
| Trano fatorianaHo an'ny mipetraka ao | 393 000 | – | 393 000 | – | 393 000 | – | 393 000 | – |
| Kantina9 000 Ar isan'andro · 131 andro · ho an'ny mipetraka ao | 1 179 000 | – | 1 179 000 | – | 1 179 000 | – | 1 179 000 | – |
| Saram-pianarana19 000 Ar isaky ny crédit · ho an'ny crédits 30 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 |
| Saran'ny fahazoana diplaomaTaona fahatelo | – | – | – | – | – | – | 150 000 | 150 000 |
| Dia fianaranaTaona faharoa · antsasany amin'ny vidiny manontolo isaky ny semestra | – | – | – | – | 150 000 | 150 000 | – | – |
| Alliance Française | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | – | – | – | – |
| Saran'ny fanaraha-masoTaona fahatelo | – | – | – | – | – | – | 150 000 | 150 000 |
| Saran'ny fiarovana ny mémoireTaona fahatelo | – | – | – | – | – | – | 90 000 | 90 000 |
| Totaliny | 2 526 000 | 954 000 | 2 526 000 | 954 000 | 2 520 000 | 948 000 | 2 760 000 | 1 188 000 |
Departemanta hafaLicence · semestra 1
| Lisitry ny saram-pianarana | Fanamafisam-pahaizana | Taona voalohany | Taona faharoa | Taona fahatelo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mipetraka ao | Tsy mipetraka ao | Mipetraka ao | Tsy mipetraka ao | Mipetraka ao | Tsy mipetraka ao | Mipetraka ao | Tsy mipetraka ao | |
| Saram-pianarana ankapobenyIsaky ny semestra | 213 000 | 213 000 | 213 000 | 213 000 | 213 000 | 213 000 | 213 000 | 213 000 |
| Laboratoara informatikaIsaky ny semestra | – | – | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Laboratoara fampitoviana ny fifandraisanaIsaky ny semestra | – | – | – | – | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Trano fatorianaHo an'ny mipetraka ao | 345 000 | – | 345 000 | – | 345 000 | – | 345 000 | – |
| Kantina9 000 Ar isan'andro · 115 andro · ho an'ny mipetraka ao | 1 035 000 | – | 1 035 000 | – | 1 035 000 | – | 1 035 000 | – |
| Saram-pianarana19 000 Ar isaky ny crédit · ho an'ny crédits 30 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 |
| Dia fianaranaTaona faharoa · antsasany amin'ny vidiny manontolo isaky ny semestra | – | – | – | – | 150 000 | 150 000 | – | – |
| Alliance Française | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | – | – | – | – |
| Totaliny | 2 319 000 | 939 000 | 2 354 000 | 974 000 | 2 383 000 | 1 003 000 | 2 233 000 | 853 000 |
Departemanta hafaLicence · semestra 2
| Lisitry ny saram-pianarana | Fanamafisam-pahaizana | Taona voalohany | Taona faharoa | Taona fahatelo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mipetraka ao | Tsy mipetraka ao | Mipetraka ao | Tsy mipetraka ao | Mipetraka ao | Tsy mipetraka ao | Mipetraka ao | Tsy mipetraka ao | |
| Saram-pianarana ankapobenyIsaky ny semestra | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 |
| Laboratoara informatikaIsaky ny semestra | – | – | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Laboratoara fampitoviana ny fifandraisanaIsaky ny semestra | – | – | – | – | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Trano fatorianaHo an'ny mipetraka ao | 393 000 | – | 393 000 | – | 393 000 | – | 393 000 | – |
| Kantina9 000 Ar isan'andro · 131 andro · ho an'ny mipetraka ao | 1 134 000 | – | 1 134 000 | – | 1 134 000 | – | 1 134 000 | – |
| Saram-pianarana19 000 Ar isaky ny crédit · ho an'ny crédits 30 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 |
| Saran'ny fahazoana diplaomaTaona fahatelo | – | – | – | – | – | – | 150 000 | 150 000 |
| Dia fianaranaTaona faharoa · antsasany amin'ny vidiny manontolo isaky ny semestra | – | – | – | – | 150 000 | 150 000 | – | – |
| Alliance Française | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | – | – | – | – |
| Saran'ny fanaraha-masoTaona fahatelo | – | – | – | – | – | – | 150 000 | 150 000 |
| Saran'ny fiarovana ny mémoireTaona fahatelo | – | – | – | – | – | – | 90 000 | 90 000 |
| Totaliny | 2 421 000 | 894 000 | 2 456 000 | 929 000 | 2 485 000 | 958 000 | 2 725 000 | 1 198 000 |
Master 1 (M1)Master · Semestra voalohany sy faharoa
| Lisitry ny saram-pianarana | Semestra 1 | Semestra 2 | Fanamarihana |
|---|---|---|---|
| Saran'ny fandinihana ny antontan-taratasy | 17 000 | 0 | Rehefa alefa ny antontan-taratasy |
| Saram-pianarana ankapobeny | 190 000 | 150 000 | Ny andro fisoratana anarana |
| Saram-pianarana | 750 000 | 750 000 | 25 000 Ar isaky ny crédit · ho an'ny crédits 30 · araka ny drafitra fandoavam-bola voafidy |
| Totaliny | 957 000 | 900 000 |
Master 2 (M2)Master · Mpianatra mivoaka · semestra faharoa
| Lisitry ny saram-pianarana | Semestra 2 | Fanamarihana |
|---|---|---|
| Saram-pianarana ankapobeny | 150 000 | |
| Saram-pianarana | 750 000 | 25 000 Ar isaky ny crédit · ho an'ny crédits 30 |
| Saran'ny fahazoana diplaoma | 250 000 | |
| Saran'ny mpanara-maso ny mémoire Master | 250 000 | |
| Saran'ny fiarovana ny mémoire | 200 000 | |
| Totaliny | 1 600 000 |
Ireo tabilao amin'ny sary
- Siansa mpitsabo · semestra 1 (sary, tabilao vaovao)
- Siansa mpitsabo · semestra 2 (sary, tabilao vaovao)
- Departemanta hafa · semestra 1 (sary, tabilao vaovao)
- Departemanta hafa · semestra 2 (sary, tabilao vaovao)
- Master M1 · semestra 1 sy 2 (sary, tabilao vaovao)
- Master M2 · semestra 2 (sary, tabilao vaovao)
Manana fanontaniana?
Fomba fandoavam-bola, daty fandoavana, fanomezana lalàna fianarana sy fanampiana ara-bola: ny serivisy ny Vola no hamaly anao.
Birao ny Vola: 7 ora 30 – 12 ora sy 13 ora 30 – 17 ora